- Externer Messkopf
- Datenschnittstelle USB serienmäßig
- Scanmodus (10 Messungen pro Sekunde) oder Einzelmesspunkt auswählbar
- Interner Datenspeicher für bis zu 20 Dateien (mit bis zu 100 Einzelwerten pro Datei)
- Wählbare Einheiten: mm inch
- Lieferumfang: Betriebsanleitung, Batterien, externer Messkopf (∅ 6 mm) und Ultraschall-Kontaktgel
- Lieferung im robusten Tragekoffer
Materialdickenmessgerät, Messgeräte
SAUTER Ultraschall-Materialdickenmessgerät – extern TN 80-0.01US | Abmessungen (B×T×H) 150×74×32 mm
630,00 €
Materialdicke Puls-Echo [Max] | 80 mm |
---|---|
Materialdicke Puls-Echo [Min] | 0,75 mm |
Messbereich Puls-Echo | 0,75 mm – 80 mm |
Ablesbarkeit Materialdicke [d] (mm) | 0,01 mm |
Toleranz (% von [Max]) | 0,5% |
Einheiten | mm, inch |
Schallgeschwindigkeit [Max] (m/s) | 9999 m/s |
Schallgeschwindigkeit [Min] (m/s) | 1000 m/s |
Schallbereich | 1000 m/s – 9999 m/s |
Messkopf Messfrequenz | 7 MHz |
Batterie | 2×1.5 V AA |
Material Gehäuse | Kunststoff |
Abmessungen komplett montiert (B×T×H) | 150×74×32 mm |
Schnittstellen | USB-Device |
Kabellänge | 0,9 m |
Nicht eichfähig |