- Stufenlos ausziehbares Maßband zum präzisen Ermitteln z. B. des Körperumfangs
- Ideal zur Ermittlung des WHR (Waist-to-Hip-Ratio), der über eine indirekte Bestimmung des Bauchfettgewebes Auskunft über die Verteilung des Körperfettdepots geben kann
- Mit integriertem Einzugsmechanismus
- Einfachste Handhabung:
– Maßband herausziehen
– In die vorgesehene Vertiefung einhängen
– Einzugsmechanismus bedienen
– Messwert millimetergenau ablesen
Medizinwaagen, Personenwaagen
KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm
9,00 €
| Messbereich Länge [Max] | 205 cm |
|---|---|
| Abmessungen Gerät (B×T×H) | 55×90×20 mm |
| Nettogewicht | 0,05 kg |
| Produktfamilie | MSW |

![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW-200S05.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 2](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW-200S05_0001.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 3](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW-200S05_0002.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 4](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW-200S05_0003.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 5](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW-200S05_0004.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 6](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW-200S05_0005.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 7](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW-200S05_0006.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 8](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW_0003.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 9](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MBA_M_0009.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 10](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MBA_M_0008.png)
![KERN Umfangmesser MSW 200 | Messbereich Länge [Max] 205 cm | Abmessungen Gerät (B×T×H) 55×90×20 mm – Bild 11](https://waagen-diz.com/wp-content/uploads/2025/07/MSW_M_0001.png)



