<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am September 2, 2026 um 4:57 a.m. von All in One SEO v5.0.0.1 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://waagen-diz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Waagen DIZ GmbH</title>
		<link><![CDATA[https://waagen-diz.com]]></link>
		<description><![CDATA[Waagen DIZ GmbH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 10:41:58 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://waagen-diz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-ipt-essential-hoechstlast-2-000-kg-ablesbarkeit-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-ipt-essential-hoechstlast-2-000-kg-ablesbarkeit-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS iPT Essential | Höchstlast 2.000 kg | Ablesbarkeit 0,5 / 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 540×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:39:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/analysenwaage-abj-220-4nm-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-waegeflaeche-o-91-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/analysenwaage-abj-220-4nm-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-waegeflaeche-o-91-mm]]></link>
			<title>KERN Analysenwaage ABJ 220-4NM | Höchstlast 220 g | Ablesbarkeit 0,0001 g | Wägefläche (Ø) 91 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:31:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/analysenwaage-abp-200-5dm-hoechstlast-102-g-220-g-ablesbarkeit-000001-g-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-91-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/analysenwaage-abp-200-5dm-hoechstlast-102-g-220-g-ablesbarkeit-000001-g-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-91-mm]]></link>
			<title>KERN Analysenwaage ABP 200-5DM | Höchstlast 102 g; 220 g | Ablesbarkeit 0,00001 g; 0,0001 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 91 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/iot-line-praezisionswaage-572-39-hoechstlast-4200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/iot-line-praezisionswaage-572-39-hoechstlast-4200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-150-mm]]></link>
			<title>KERN IoT-Line Präzisionswaage 572-39 | Höchstlast 4200 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:30:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-abs-220-4n-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-91-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-abs-220-4n-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-91-mm]]></link>
			<title>KERN Analysenwaage ABS 220-4N | Höchstlast 220 g | Ablesbarkeit 0,0001 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 91 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-abt-100-5nm-hoechstlast-101-g-ablesbarkeit-000001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-80-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-abt-100-5nm-hoechstlast-101-g-ablesbarkeit-000001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-80-mm]]></link>
			<title>KERN Analysenwaage ABT 100-5NM | Höchstlast 101 g | Ablesbarkeit 0,00001 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 80 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:30:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-abt-220-5dnm-hoechstlast-82-g-220-g-ablesbarkeit-000001-g-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-80-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-abt-220-5dnm-hoechstlast-82-g-220-g-ablesbarkeit-000001-g-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-80-mm]]></link>
			<title>KERN Analysenwaage ABT 220-5DNM | Höchstlast 82 g; 220 g | Ablesbarkeit 0,00001 g; 0,0001 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 80 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:30:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-acj-200-4m-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-91-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-acj-200-4m-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-91-mm]]></link>
			<title>KERN Analysenwaage ACJ 200-4M | Höchstlast 220 g | Ablesbarkeit 0,0001 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 91 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:29:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-adb-200-4-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-90-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-adb-200-4-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-90-mm]]></link>
			<title>KERN Analysenwaage ADB 200-4 | Höchstlast 220 g | Ablesbarkeit 0,0001 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 90 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-adj-200-4-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-90-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-analysenwaage-adj-200-4-hoechstlast-220-g-ablesbarkeit-00001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-90-mm]]></link>
			<title>KERN Analysenwaage ADJ 200-4 | Höchstlast 220 g | Ablesbarkeit 0,0001 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 90 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:28:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-eg-2200-2nm-hoechstlast-2200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt180x160-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-eg-2200-2nm-hoechstlast-2200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt180x160-mm]]></link>
			<title>KERN Präzisionswaage EG 2200-2NM | Höchstlast 2200 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 180×160 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:28:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-ew-6200-2nm-hoechstlast-6200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-180-x160-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-ew-6200-2nm-hoechstlast-6200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-180-x160-mm]]></link>
			<title>KERN Präzisionswaage EW 6200-2NM | Höchstlast 6200 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 180 ×160 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-ewj-600-2m-hoechstlast-600-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-120-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-ewj-600-2m-hoechstlast-600-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-120-mm]]></link>
			<title>KERN Präzisionswaage EWJ 600-2M | Höchstlast 600 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 120 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:27:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-iot-line-kompakt-laborwaage-pcb-1000-2-hoechstlast-1200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-130x130-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-iot-line-kompakt-laborwaage-pcb-1000-2-hoechstlast-1200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-130x130-mm]]></link>
			<title>KERN IoT-Line Kompakt-Laborwaage PCB 3000-2 | Höchstlast 3600 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 130×130 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-pnj-3000-2m-hoechstlast-3200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-190x190-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-pnj-3000-2m-hoechstlast-3200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-190x190-mm]]></link>
			<title>KERN Präzisionswaage PNJ 3000-2M | Höchstlast 3200 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 190×190 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-pnj-600-3m-hoechstlast-620-g-ablesbarkeit-0001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-190x190-mm-kopie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-pnj-600-3m-hoechstlast-620-g-ablesbarkeit-0001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-190x190-mm-kopie]]></link>
			<title>KERN Präzisionswaage PNJ 600-3M | Höchstlast 620 g | Ablesbarkeit 0,001 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 190×190 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-pns-3000-2-hoechstlast-3200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-190x190-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-praezisionswaage-pns-3000-2-hoechstlast-3200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-190x190-mm]]></link>
			<title>KERN Präzisionswaage PNS 3000-2 | Höchstlast 3200 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 190×190 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:26:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-iot-line-kompakt-laborwaage-pcb-1000-2-hoechstlast-1200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-130x130-mm-kopie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-iot-line-kompakt-laborwaage-pcb-1000-2-hoechstlast-1200-g-ablesbarkeit-001-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-130x130-mm-kopie]]></link>
			<title>KERN IoT-Line Kompakt-Laborwaage PCB 1000-2 | Höchstlast 1200 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 130×130 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:25:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-iot-line-kompakt-laborwaage-pcb-300-3-hoechstlast-360-g-ablesbarkeit-0001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-82-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-iot-line-kompakt-laborwaage-pcb-300-3-hoechstlast-360-g-ablesbarkeit-0001-g-abmessungen-waegeflaeche-o-82-mm]]></link>
			<title>KERN IoT-Line Kompakt-Laborwaage PCB 300-3 | Höchstlast 360 g | Ablesbarkeit 0,001 g | Abmessungen Wägefläche (Ø) 82 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:25:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-iot-line-kompakt-laborwaage-pcb-6000-1-hoechstlast-6000-g-ablesbarkeit-01-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-150x170-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-iot-line-kompakt-laborwaage-pcb-6000-1-hoechstlast-6000-g-ablesbarkeit-01-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-150x170-mm]]></link>
			<title>KERN IoT-Line Kompakt-Laborwaage PCB 6000-1 | Höchstlast 6000 g | Ablesbarkeit 0,1 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 150×170 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kopie-beispiel-rhewa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kopie-beispiel-rhewa]]></link>
			<title>RHEWA 83Sigma Überflurbodenwaage mit Referenzwaage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:24:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-84vario-ueberflurbodenwaage-mit-2-referenzwaagen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-84vario-ueberflurbodenwaage-mit-2-referenzwaagen]]></link>
			<title>RHEWA 84Vario Überflurbodenwaage mit 2 Referenzwaagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:23:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-3200-f-li-hoechstlast-200-500-2000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-3200-f-li-hoechstlast-200-500-2000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS-3200-F-Li | Höchstlast 200 / 500 / 2000 kg | Ablesbarkeit 0,2 / 0,5 / 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 540×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:23:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-1100-hoechstlast-2000-kg-ablesbarkeit-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-1100-hoechstlast-2000-kg-ablesbarkeit-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS-1100 | Höchstlast 2000 kg | Ablesbarkeit 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 540×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:23:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kranwaage-ehp-ld-hoechstlast-05-100-t-ablesbarkeit-01-50-kg-rammschutz-fernbedienung-ladegeraet-wechselakku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kranwaage-ehp-ld-hoechstlast-05-100-t-ablesbarkeit-01-50-kg-rammschutz-fernbedienung-ladegeraet-wechselakku]]></link>
			<title>EHP Kranwaage LD | Höchstlast 0,5 &#8211; 50 t | Ablesbarkeit 0,1-10 kg | Rammschutz, Fernbedienung, Ladegerät, Wechselakku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:22:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/geeichte-kranwaage-ehp-ldn-05-hoechstlast-05-10-t-ablesbarkeit-02-5-kg-rammschutz-fernbedienung-ladegeraet-wechselakku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/geeichte-kranwaage-ehp-ldn-05-hoechstlast-05-10-t-ablesbarkeit-02-5-kg-rammschutz-fernbedienung-ladegeraet-wechselakku]]></link>
			<title>EHP Kranwaage LDN geeicht | Höchstlast 0,5 &#8211; 30 t | Ablesbarkeit 0,2 &#8211; 5 kg | Rammschutz, Fernbedienung, Ladegerät, Wechselakku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-5200-f-li-hoechstlast-200-500-2000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-555x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-5200-f-li-hoechstlast-200-500-2000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-555x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS-5200 F-Li | Höchstlast 200 / 500 / 2000 kg | Ablesbarkeit 0,2 / 0,5 / 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 555×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:22:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ehp-kranwaage-kgw-hoechstlast-1-30-t-ablesbarkeit-05-10-kg-hitzeschutz-fernbedienung-ladegeraet-wechselakku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ehp-kranwaage-kgw-hoechstlast-1-30-t-ablesbarkeit-05-10-kg-hitzeschutz-fernbedienung-ladegeraet-wechselakku]]></link>
			<title>EHP Kranwaage KGW | Höchstlast 1-30 t | Ablesbarkeit 0,5-10 kg | Hitzeschutz, Fernbedienung, Ladegerät, Wechselakku</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:21:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dab-100-3-hoechstlast-110-g-ablesbarkeit-0001-g-ablesbarkeit-feuchte-001]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dab-100-3-hoechstlast-110-g-ablesbarkeit-0001-g-ablesbarkeit-feuchte-001]]></link>
			<title>KERN Feuchtebestimmer DAB 100-3 | Höchstlast 110 g | Ablesbarkeit 0,001 g | Ablesbarkeit Feuchte 0,01%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dab-100-3ir-hoechstlast-110-g-ablesbarkeit-0001-g-ablesbarkeit-feuchte-001]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dab-100-3ir-hoechstlast-110-g-ablesbarkeit-0001-g-ablesbarkeit-feuchte-001]]></link>
			<title>KERN Feuchtebestimmer DAB 100-3IR | Höchstlast 110 g | Ablesbarkeit 0,001 g | Ablesbarkeit Feuchte 0,01%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:17:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dab-200-2-hoechstlast-200-g-ablesbarkeit-001-g-ablesbarkeit-feuchte-005]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dab-200-2-hoechstlast-200-g-ablesbarkeit-001-g-ablesbarkeit-feuchte-005]]></link>
			<title>KERN Feuchtebestimmer DAB 200-2 | Höchstlast 200 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Ablesbarkeit Feuchte 0,05%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dab-200-2ir-hoechstlast-200-g-ablesbarkeit-001-g-ablesbarkeit-feuchte-005-kopie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dab-200-2ir-hoechstlast-200-g-ablesbarkeit-001-g-ablesbarkeit-feuchte-005-kopie]]></link>
			<title>KERN Feuchtebestimmer DAB 200-2IR | Höchstlast 200 g | Ablesbarkeit 0,01 g | Ablesbarkeit Feuchte 0,05%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:17:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dlb-160-3a-hoechstlast-160-g-ablesbarkeit-0001-g-ablesbarkeit-feuchte-001]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dlb-160-3a-hoechstlast-160-g-ablesbarkeit-0001-g-ablesbarkeit-feuchte-001]]></link>
			<title>KERN Feuchtebestimmer DLB 160-3A | Höchstlast 160 g | Ablesbarkeit 0,001 g | Ablesbarkeit Feuchte 0,01%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:16:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dbs-60-3-hoechstlast-60-g-ablesbarkeit-0001-g-ablesbarkeit-feuchte-001-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kern-feuchtebestimmer-dbs-60-3-hoechstlast-60-g-ablesbarkeit-0001-g-ablesbarkeit-feuchte-001-2]]></link>
			<title>KERN Feuchtebestimmer DBS 60-3 | Höchstlast 60 g | Ablesbarkeit 0,001 g | Ablesbarkeit Feuchte 0,01%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:16:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-wandwaage-inkl-auswertegeraet-82c-1-eichfaehig-hoechstlast-150-kg-ablesbarkeit-20-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-540x410-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-wandwaage-inkl-auswertegeraet-82c-1-eichfaehig-hoechstlast-150-kg-ablesbarkeit-20-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-540x410-mm]]></link>
			<title>RHEWA Wandwaage inkl. Auswertegerät 82C-1 (eichfähig) | Höchstlast 150 kg | Ablesbarkeit 20 g / 50 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 540×410 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-zaehlwaegeanlage-inkl-auswertegeraet-83-sigma-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-zaehlwaegeanlage-inkl-auswertegeraet-83-sigma-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></link>
			<title>RHEWA Zählwägeanlage inkl. Auswertegerät 83 Sigma (eichfähig) | Höchstlast 30 &#8211; 150 kg | Ablesbarkeit 10 g &#8211; 50 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:16:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-rollendrucker-sd-58n-fuer-normalpapier]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-rollendrucker-sd-58n-fuer-normalpapier]]></link>
			<title>RHEWA Rollendrucker SD-58N für Normalpapier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-edelstahl-tischwaage-310b-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-edelstahl-tischwaage-310b-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></link>
			<title>RHEWA Edelstahl-Tischwaage 310B (eichfähig) | Höchstlast 6 &#8211; 15 kg | Ablesbarkeit 1 g &#8211; 5 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:15:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-923c-hoechstlast-30-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-923c-hoechstlast-30-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220mm]]></link>
			<title>RHEWA Tischwaage 923C | Höchstlast 30 kg | Ablesbarkeit 1 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 280×220mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:15:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-323c-eichfaehig-hoechstlast-6-15-kg-ablesbarkeit-1-g-5-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-323c-eichfaehig-hoechstlast-6-15-kg-ablesbarkeit-1-g-5-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220-mm]]></link>
			<title>RHEWA Tischwaage 323C (eichfähig) | Höchstlast 6 &#8211; 15 kg | Ablesbarkeit 1/2 g &#8211; 2/5 g &#8211; 5/10 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 280×220 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 10:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-kontrollwaage-924-hoechstlast-30-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-294x228-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-kontrollwaage-924-hoechstlast-30-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-294x228-mm]]></link>
