<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am April 3, 2026 um 11:33 p.m. von All in One SEO v4.9.3 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://waagen-diz.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Waagen DIZ GmbH</title>
		<link><![CDATA[https://waagen-diz.com]]></link>
		<description><![CDATA[Waagen DIZ GmbH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 18:25:52 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://waagen-diz.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-rcs-hoechstlast-10-000-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-rcs-hoechstlast-10-000-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS RCS | Höchstlast 10.000 kg</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 18:25:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-ipt-essential-hoechstlast-2-000-kg-ablesbarkeit-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-ipt-essential-hoechstlast-2-000-kg-ablesbarkeit-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS iPT Essential | Höchstlast 2.000 kg | Ablesbarkeit 0,5 / 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 540×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 16:27:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-3200-f-li-hoechstlast-200-500-2000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-3200-f-li-hoechstlast-200-500-2000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS-3200-F-Li | Höchstlast 200 / 500 / 2000 kg | Ablesbarkeit 0,2 / 0,5 / 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 540×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 15:06:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-323c-eichfaehig-hoechstlast-6-15-kg-ablesbarkeit-1-g-5-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-323c-eichfaehig-hoechstlast-6-15-kg-ablesbarkeit-1-g-5-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220-mm]]></link>
			<title>RHEWA Tischwaage 323C (eichfähig) | Höchstlast 6 &#8211; 15 kg | Ablesbarkeit 1/2 g &#8211; 2/5 g &#8211; 5/10 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 280×220 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 10:16:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/downloads]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/downloads]]></link>
			<title>Downloads</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 09:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/kontakt]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/kontakt]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 18:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ersatzteil-ravas-akku-paket-fuer-hubwagen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ersatzteil-ravas-akku-paket-fuer-hubwagen]]></link>
			<title>Ersatzteil &#8211; RAVAS Akku-Paket für Hubwagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 17:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-wiederaufladbarer-bleiakku-rbp12-1-2-fuer-handhubwagen-mit-waage]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-wiederaufladbarer-bleiakku-rbp12-1-2-fuer-handhubwagen-mit-waage]]></link>
			<title>Ravas wiederaufladbarer Bleiakku RBP12-1.2 für Handhubwagen mit Waage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 17:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-zaehlwaagen-932c1-hoechstlast-6-30-kg-ablesbarkeit-05-g-2-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-350x280-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-zaehlwaagen-932c1-hoechstlast-6-30-kg-ablesbarkeit-05-g-2-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-350x280-mm]]></link>
			<title>RHEWA Elektronische Zählwaagen 932c1 | Höchstlast 6 &#8211; 30 kg | Ablesbarkeit 0,5 g &#8211; 2 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 350×280 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:27:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-1100-hoechstlast-2000-kg-ablesbarkeit-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-1100-hoechstlast-2000-kg-ablesbarkeit-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-540x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS-1100 | Höchstlast 2000 kg | Ablesbarkeit 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 540×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 15:00:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-334-eichfaehig-hoechstlast-60-300-kg-ablesbarkeit-20-100-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-650x550-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-334-eichfaehig-hoechstlast-60-300-kg-ablesbarkeit-20-100-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-650x550-mm]]></link>
			<title>RHEWA Tischwaage 334 (eichfähig) | Höchstlast 60 &#8211; 300 kg | Ablesbarkeit 20 &#8211; 100 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 650×550 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:25:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-333-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-350x280-mm-kopie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-333-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-350x280-mm-kopie]]></link>
			<title>RHEWA Tischwaage 333 (eichfähig) | Höchstlast 30 &#8211; 150 kg | Ablesbarkeit 10 &#8211; 50 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-5200-f-li-hoechstlast-200-500-2000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-555x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-5200-f-li-hoechstlast-200-500-2000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-555x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS-5200 F-Li | Höchstlast 200 / 500 / 2000 kg | Ablesbarkeit 0,2 / 0,5 / 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 555×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 14:58:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-2100-exi-hoechstlast-2-000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-555x1150-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/ravas-2100-exi-hoechstlast-2-000-kg-ablesbarkeit-02-05-1-kg-abmessungen-waegeflaeche-bxl-555x1150-mm]]></link>
			<title>RAVAS-2100-Exi | Höchstlast 2.000 kg | Ablesbarkeit 0,2 / 0,5 / 1 kg  | Abmessungen Wägefläche (B×L) 555×1150 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Sep 2025 14:49:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kopie-beispiel-rhewa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/kopie-beispiel-rhewa]]></link>
			<title>RHEWA 83Sigma Überflurbodenwaage mit Referenzwaage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 16:11:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-84vario-ueberflurbodenwaage-mit-2-referenzwaagen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-84vario-ueberflurbodenwaage-mit-2-referenzwaagen]]></link>
			<title>RHEWA 84Vario Überflurbodenwaage mit 2 Referenzwaagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 16:11:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-zaehlwaegeanlage-inkl-auswertegeraet-83-sigma-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-zaehlwaegeanlage-inkl-auswertegeraet-83-sigma-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></link>
			<title>RHEWA Zählwägeanlage inkl. Auswertegerät 83 Sigma (eichfähig) | Höchstlast 30 &#8211; 150 kg | Ablesbarkeit 10 g &#8211; 50 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 16:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/mikroskope]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/mikroskope]]></link>
			<title>Mikroskope</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 13:06:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/messgeraete-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/messgeraete-2]]></link>
			<title>Messgeräte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 12:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-332-eichfaehig-hoechstlast-3-30-kg-ablesbarkeit-1-10-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-350x280-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-332-eichfaehig-hoechstlast-3-30-kg-ablesbarkeit-1-10-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-350x280-mm]]></link>
			<title>RHEWA Tischwaage 332 (eichfähig) | Höchstlast 3 &#8211; 30 kg | Ablesbarkeit 1 &#8211; 10 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 350×280 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:23:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-tischwaage-944-hoechstlast-150-300-kg-ablesbarkeit-20-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-800x600-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-tischwaage-944-hoechstlast-150-300-kg-ablesbarkeit-20-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-800x600-mm]]></link>
			<title>RHEWA Elektronische Tischwaage 944 | Höchstlast 150 &#8211; 300 kg | Ablesbarkeit 20 &#8211; 50 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 800×600 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:22:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-tischwaage-944-hoechstlast-60-150-kg-ablesbarkeit-5-20-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-tischwaage-944-hoechstlast-60-150-kg-ablesbarkeit-5-20-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></link>
			<title>RHEWA Elektronische Tischwaage 944 | Höchstlast 60 &#8211; 150 kg | Ablesbarkeit 5 &#8211; 20 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:22:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-tischwaage-944-hoechstlast-30-60-kg-ablesbarkeit-2-5-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-400x300-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-tischwaage-944-hoechstlast-30-60-kg-ablesbarkeit-2-5-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-400x300-mm]]></link>
			<title>RHEWA Elektronische Tischwaage 944 | Höchstlast 30 &#8211; 60 kg | Ablesbarkeit 2 &#8211; 5 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 400×300 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:22:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-tischwaage-933l-hoechstlast-35-150-kg-ablesbarkeit-10-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-tischwaage-933l-hoechstlast-35-150-kg-ablesbarkeit-10-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></link>
			<title>RHEWA Elektronische Tischwaage 933L | Höchstlast 35 &#8211; 150 kg | Ablesbarkeit 10 &#8211; 50 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:21:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-edelstahl-tischwaage-910b-hoechstlast-15-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-235x200-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-edelstahl-tischwaage-910b-hoechstlast-15-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-235x200-mm]]></link>
			<title>RHEWA Edelstahl-Tischwaage 910B | Höchstlast 15 kg | Ablesbarkeit 1 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 235×200 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:20:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-zaehlwaagen-933c1-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-2-g-10-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-zaehlwaagen-933c1-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-2-g-10-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></link>
			<title>RHEWA Elektronische Zählwaagen 933c1 | Höchstlast 30 &#8211; 150 kg | Ablesbarkeit 2 g &#8211; 10 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:20:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-zaehlwaage-937c-1-hoechstlast-6-30-kg-ablesbarkeit-05-g-2-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-350x280-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-elektronische-zaehlwaage-937c-1-hoechstlast-6-30-kg-ablesbarkeit-05-g-2-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-350x280-mm]]></link>
			<title>RHEWA Elektronische Zählwaage 937C | Höchstlast 3 &#8211; 30 kg | Ablesbarkeit 0,1 g &#8211; 1 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 280×220 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-84vario-eichfaehig]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-84vario-eichfaehig]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 84vario (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:18:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-83sigma-eichfaehig]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-83sigma-eichfaehig]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 83sigma (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:17:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82e-2-eichfaehig]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82e-2-eichfaehig]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 82e-2 (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:17:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82e-1-eichfaehig]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82e-1-eichfaehig]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 82e-1 (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82c-2-eichfaehig]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82c-2-eichfaehig]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 82c-2 (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:15:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82alpha-eichfaehig]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82alpha-eichfaehig]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 82alpha (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:14:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82c-1-eichfaehig]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82c-1-eichfaehig]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 82c-1 (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:14:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82b-2-eichfaehig]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82b-2-eichfaehig]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 82b-2 (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:12:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82b-1-eichfaehig-hoechstlast-6-15-kg-ablesbarkeit-1-2-g-2-5-g-5-10-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220-mm-kopie]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-auswertegeraet-82b-1-eichfaehig-hoechstlast-6-15-kg-ablesbarkeit-1-2-g-2-5-g-5-10-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220-mm-kopie]]></link>
			<title>RHEWA Auswertegerät 82b-1 (eichfähig)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-kontrollwaage-924-hoechstlast-30-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-294x228-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-kontrollwaage-924-hoechstlast-30-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-294x228-mm]]></link>
			<title>RHEWA Kontrollwaage 924 | Höchstlast 30 kg | Ablesbarkeit 1 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 294×228 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-923c-hoechstlast-30-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-tischwaage-923c-hoechstlast-30-kg-ablesbarkeit-1-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-280x220mm]]></link>
			<title>RHEWA Tischwaage 923C | Höchstlast 30 kg | Ablesbarkeit 1 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 280×220mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:09:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-edelstahl-tischwaage-310b-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-edelstahl-tischwaage-310b-eichfaehig-hoechstlast-30-150-kg-ablesbarkeit-10-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-500x400-mm]]></link>
			<title>RHEWA Edelstahl-Tischwaage 310B (eichfähig) | Höchstlast 6 &#8211; 15 kg | Ablesbarkeit 1 g &#8211; 5 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 500×400 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 15:05:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/geeichte-kranwaage-ehp-ldn-05-hoechstlast-05-10-t-ablesbarkeit-02-5-kg-rammschutz-fernbedienung-ladegeraet-wechselakku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/geeichte-kranwaage-ehp-ldn-05-hoechstlast-05-10-t-ablesbarkeit-02-5-kg-rammschutz-fernbedienung-ladegeraet-wechselakku]]></link>
			<title>EHP Kranwaage LDN geeicht | Höchstlast 0,5 &#8211; 30 t | Ablesbarkeit 0,2 &#8211; 5 kg | Rammschutz, Fernbedienung, Ladegerät, Wechselakku</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Apr 2026 17:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/zaehlwaegeanlagen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/zaehlwaegeanlagen]]></link>
			<title>Zählwägeanlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 18:53:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-zaehlwaege-palettenwaagen-inkl-auswertegeraet-82c-2-eichfaehig-hoechstlast-600-3000-kg-ablesbarkeit-200-g-1000-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-1250x840-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-zaehlwaege-palettenwaagen-inkl-auswertegeraet-82c-2-eichfaehig-hoechstlast-600-3000-kg-ablesbarkeit-200-g-1000-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-1250x840-mm]]></link>
			<title>RHEWA Zählwäge-Palettenwaagen für Euro-Paletten inkl. Auswertegerät 82C-2 (eichfähig) | Höchstlast 600 &#8211; 3000 kg | Ablesbarkeit 200 g &#8211; 1000 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 1250×840 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 18:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-zaehlwaege-palettenwaagen-inkl-auswertegeraet-82c-2-eichfaehig-hoechstlast-600-3000-kg-ablesbarkeit-200-g-1000-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-1250x1040-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-zaehlwaege-palettenwaagen-inkl-auswertegeraet-82c-2-eichfaehig-hoechstlast-600-3000-kg-ablesbarkeit-200-g-1000-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-1250x1040-mm]]></link>
			<title>RHEWA Zählwäge-Palettenwaagen für Industriepaletten inkl. Auswertegerät 82C-2 (eichfähig) | Höchstlast 600 &#8211; 3000 kg | Ablesbarkeit 200 g &#8211; 1000 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 1250×1040 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 18:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-rollendrucker-sd-58n-fuer-normalpapier]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-rollendrucker-sd-58n-fuer-normalpapier]]></link>
			<title>RHEWA Rollendrucker SD-58N für Normalpapier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 18:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-wandwaage-inkl-auswertegeraet-82c-1-eichfaehig-hoechstlast-150-kg-ablesbarkeit-20-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-540x410-mm]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/produkt/rhewa-wandwaage-inkl-auswertegeraet-82c-1-eichfaehig-hoechstlast-150-kg-ablesbarkeit-20-g-50-g-abmessungen-waegeflaeche-bxt-540x410-mm]]></link>
			<title>RHEWA Wandwaage inkl. Auswertegerät 82C-1 (eichfähig) | Höchstlast 150 kg | Ablesbarkeit 20 g / 50 g | Abmessungen Wägefläche (B×T) 540×410 mm</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Jul 2025 18:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/shop-laborwaaagen/tischwaagen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/shop-laborwaaagen/tischwaagen]]></link>
			<title>Tischwaagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 19:32:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/shop]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/shop]]></link>
			<title>Shop</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 19:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://waagen-diz.com/medizinwaagen/stuhlwaagen]]></guid>
			<link><![CDATA[https://waagen-diz.com/medizinwaagen/stuhlwaagen]]></link>
			<title>Stuhlwaagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 23 Jul 2025 19:25:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
